Sigtepunkter
Følgende sigtepunkter er gældende pr. 20.03.2003.
| uge | Kote (m) | uge | Kote (m) | |||
| 1 | 1.10 | 15. Juli | 29 | 1.10 | ||
| 2 | 1.10 | 30 | 1.06 | |||
| 3 | 1.10 | 31 | 1.02 | |||
| 4 | 1.10 | 32 | 0.98 | |||
| 5 | 1.10 | 15. Aug. | 33 | 0.95 | ||
| 6 | 1.10 | 34 | 0.93 | |||
| 7 | 1.10 | 35 | 0.91 | |||
| 8 | 1.10 | 36 | 0.89 | |||
| 1. Marts | 9 | 1.10 | 37 | 0.87 | ||
| 10 | 1.17 | 15. Sept. | 38 | 0.85 | ||
| 11 | 1.25 | 39 | 0.85 | |||
| 12 | 1.47 | 40 | 0.85 | |||
| 13 | 1.47 | 41 | 0.85 | |||
| 1. April | 14 | 1.47 | 42 | 0.85 | ||
| 15 | 1.45 | 43 | 1.10 | |||
| 16 | 1.42 | 44 | 1.10 | |||
| 17 | 1.40 | 45 | 1.10 | |||
| 18 | 1.37 | 46 | 1.10 | |||
| 19 | 1.35 | 47 | 1.10 | |||
| 20 | 1.32 | 48 | 1.10 | |||
| 21 | 1.30 | 49 | 1.10 | |||
| 22 | 1.27 | 50 | 1.10 | |||
| 23 | 1.25 | 51 | 1.10 | |||
| 15. Juni | 24 | 1.23 | 52 | 1.10 | ||
| 25 | 1.21 | |||||
| 26 | 1.18 | |||||
| 27 | 1.16 | |||||
| 28 | 1.13 | 
I efterfølgende plot er sigtepunktskurven vist grafisk
